5-6 全市分性别、受教育程度、初婚年龄的人口
单位:人 | ||||||||||
初婚年龄 性 别 |
合 计 | 未上过学 | 学前教育 | 小 学 | 初 中 | 高 中 | 大学专科 | 大学本科 | 硕 士 研究生 |
博 士 研究生 |
合 计 | 503001 | 9708 | 882 | 125017 | 181894 | 93128 | 42964 | 44230 | 4428 | 750 |
15岁以下 | 699 | 49 | 5 | 349 | 211 | 65 | 13 | 7 | ||
15岁 | 3269 | 247 | 27 | 1627 | 992 | 280 | 60 | 32 | 4 | |
16岁 | 6154 | 447 | 28 | 3195 | 1902 | 433 | 87 | 57 | 5 | |
17岁 | 11077 | 707 | 68 | 5708 | 3562 | 796 | 151 | 81 | 4 | |
18岁 | 17681 | 1119 | 96 | 8600 | 6139 | 1409 | 222 | 91 | 4 | 1 |
19岁 | 28438 | 1465 | 118 | 12637 | 10697 | 2805 | 502 | 205 | 8 | 1 |
20岁 | 38895 | 1384 | 107 | 14837 | 16259 | 4925 | 988 | 382 | 10 | 3 |
21岁 | 44240 | 1022 | 111 | 14258 | 19194 | 7144 | 1752 | 739 | 16 | 4 |
22岁 | 50829 | 795 | 66 | 13403 | 22579 | 9489 | 2864 | 1567 | 54 | 12 |
23岁 | 51213 | 555 | 62 | 11102 | 20737 | 10876 | 4418 | 3323 | 122 | 18 |
24岁 | 50875 | 431 | 41 | 9276 | 18784 | 11296 | 5495 | 5200 | 294 | 58 |
25岁 | 46965 | 326 | 36 | 7417 | 15289 | 10507 | 6017 | 6758 | 532 | 83 |
26岁 | 38670 | 229 | 23 | 5572 | 11417 | 8567 | 5378 | 6632 | 755 | 97 |
27岁 | 30156 | 171 | 20 | 4056 | 8439 | 6575 | 4324 | 5766 | 692 | 113 |
28岁 | 22202 | 132 | 11 | 2848 | 6272 | 4872 | 3095 | 4268 | 612 | 92 |
29岁 | 16133 | 95 | 5 | 2223 | 4634 | 3485 | 2251 | 2890 | 481 | 69 |
30岁 | 11412 | 101 | 9 | 1570 | 3418 | 2412 | 1574 | 1997 | 269 | 62 |
31岁 | 7842 | 66 | 15 | 1205 | 2418 | 1710 | 961 | 1253 | 185 | 29 |
32岁 | 5769 | 59 | 6 | 919 | 1912 | 1240 | 687 | 794 | 117 | 35 |
33岁 | 4169 | 45 | 5 | 658 | 1413 | 915 | 506 | 535 | 71 | 21 |
34岁 | 3269 | 32 | 3 | 519 | 1149 | 690 | 371 | 429 | 58 | 18 |
35岁 | 2485 | 39 | 2 | 438 | 859 | 512 | 298 | 301 | 33 | 3 |
36岁 | 1810 | 20 | 320 | 633 | 396 | 221 | 185 | 24 | 11 | |
37岁 | 1539 | 10 | 1 | 277 | 543 | 342 | 155 | 183 | 22 | 6 |
38岁 | 1124 | 13 | 217 | 375 | 244 | 122 | 130 | 18 | 5 | |
39岁 | 942 | 14 | 1 | 197 | 336 | 203 | 104 | 77 | 9 | 1 |
40岁及以上 | 5144 | 135 | 16 | 1589 | 1731 | 940 | 348 | 348 | 29 | 8 |
5-6 续表1 | 单位:人 | |||||||||
初婚年龄 性 别 |
合 计 | 未上过学 | 学前教育 | 小 学 | 初 中 | 高 中 | 大学专科 | 大学本科 | 硕 士 研究生 |
博 士 研究生 |
男 | 245708 | 1548 | 197 | 50932 | 96524 | 48452 | 21460 | 23680 | 2429 | 486 |
15岁以下 | 88 | 1 | 28 | 37 | 17 | 3 | 2 | |||
15岁 | 468 | 6 | 1 | 113 | 228 | 79 | 27 | 13 | 1 | |
16岁 | 775 | 11 | 2 | 198 | 382 | 131 | 31 | 17 | 3 | |
17岁 | 1613 | 12 | 2 | 505 | 810 | 202 | 50 | 30 | 2 | |
18岁 | 3077 | 35 | 7 | 970 | 1532 | 428 | 72 | 32 | 1 | |
19岁 | 6602 | 61 | 6 | 2170 | 3284 | 862 | 148 | 67 | 3 | 1 |
20岁 | 10808 | 116 | 13 | 3378 | 5346 | 1567 | 273 | 109 | 5 | 1 |
21岁 | 16508 | 144 | 14 | 4768 | 8168 | 2688 | 502 | 219 | 5 | |
22岁 | 23885 | 169 | 19 | 6036 | 11767 | 4354 | 968 | 543 | 22 | 7 |
23岁 | 25368 | 160 | 27 | 5892 | 11587 | 5028 | 1577 | 1043 | 43 | 11 |
24岁 | 27485 | 155 | 16 | 5755 | 11368 | 5607 | 2354 | 2080 | 121 | 29 |
25岁 | 27566 | 153 | 18 | 5032 | 9978 | 5874 | 2903 | 3285 | 275 | 48 |
26岁 | 23853 | 109 | 18 | 3962 | 7820 | 5124 | 2856 | 3541 | 363 | 60 |
27岁 | 19743 | 83 | 14 | 2995 | 5948 | 4198 | 2642 | 3429 | 367 | 67 |
28岁 | 15128 | 78 | 9 | 2110 | 4542 | 3265 | 1948 | 2762 | 345 | 69 |
29岁 | 11293 | 44 | 4 | 1623 | 3354 | 2410 | 1526 | 1994 | 289 | 49 |
30岁 | 8046 | 43 | 4 | 1165 | 2453 | 1695 | 1040 | 1422 | 178 | 46 |
31岁 | 5560 | 31 | 7 | 862 | 1712 | 1217 | 663 | 916 | 134 | 18 |
32岁 | 4060 | 31 | 3 | 652 | 1339 | 874 | 463 | 589 | 78 | 31 |
33岁 | 2909 | 20 | 4 | 479 | 1012 | 629 | 318 | 382 | 51 | 14 |
34岁 | 2215 | 11 | 1 | 369 | 799 | 451 | 244 | 295 | 35 | 10 |
35岁 | 1703 | 23 | 311 | 615 | 333 | 183 | 214 | 23 | 1 | |
36岁 | 1279 | 8 | 238 | 466 | 265 | 146 | 132 | 19 | 5 | |
37岁 | 1053 | 2 | 1 | 196 | 373 | 216 | 104 | 136 | 19 | 6 |
38岁 | 750 | 8 | 133 | 248 | 161 | 89 | 93 | 13 | 5 | |
39岁 | 628 | 4 | 108 | 232 | 142 | 74 | 60 | 7 | 1 | |
40岁及以上 | 3245 | 30 | 7 | 884 | 1124 | 635 | 256 | 275 | 27 | 7 |
5-6 续表2 | 单位:人 | |||||||||
初婚年龄 性 别 |
合 计 | 未上过学 | 学前教育 | 小 学 | 初 中 | 高 中 | 大学专科 | 大学本科 | 硕 士 研究生 |
博 士 研究生 |
女 | 257293 | 8160 | 685 | 74085 | 85370 | 44676 | 21504 | 20550 | 1999 | 264 |
15岁以下 | 611 | 48 | 5 | 321 | 174 | 48 | 10 | 5 | ||
15岁 | 2801 | 241 | 26 | 1514 | 764 | 201 | 33 | 19 | 3 | |
16岁 | 5379 | 436 | 26 | 2997 | 1520 | 302 | 56 | 40 | 2 | |
17岁 | 9464 | 695 | 66 | 5203 | 2752 | 594 | 101 | 51 | 2 | |
18岁 | 14604 | 1084 | 89 | 7630 | 4607 | 981 | 150 | 59 | 3 | 1 |
19岁 | 21836 | 1404 | 112 | 10467 | 7413 | 1943 | 354 | 138 | 5 | |
20岁 | 28087 | 1268 | 94 | 11459 | 10913 | 3358 | 715 | 273 | 5 | 2 |
21岁 | 27732 | 878 | 97 | 9490 | 11026 | 4456 | 1250 | 520 | 11 | 4 |
22岁 | 26944 | 626 | 47 | 7367 | 10812 | 5135 | 1896 | 1024 | 32 | 5 |
23岁 | 25845 | 395 | 35 | 5210 | 9150 | 5848 | 2841 | 2280 | 79 | 7 |
24岁 | 23390 | 276 | 25 | 3521 | 7416 | 5689 | 3141 | 3120 | 173 | 29 |
25岁 | 19399 | 173 | 18 | 2385 | 5311 | 4633 | 3114 | 3473 | 257 | 35 |
26岁 | 14817 | 120 | 5 | 1610 | 3597 | 3443 | 2522 | 3091 | 392 | 37 |
27岁 | 10413 | 88 | 6 | 1061 | 2491 | 2377 | 1682 | 2337 | 325 | 46 |
28岁 | 7074 | 54 | 2 | 738 | 1730 | 1607 | 1147 | 1506 | 267 | 23 |
29岁 | 4840 | 51 | 1 | 600 | 1280 | 1075 | 725 | 896 | 192 | 20 |
30岁 | 3366 | 58 | 5 | 405 | 965 | 717 | 534 | 575 | 91 | 16 |
31岁 | 2282 | 35 | 8 | 343 | 706 | 493 | 298 | 337 | 51 | 11 |
32岁 | 1709 | 28 | 3 | 267 | 573 | 366 | 224 | 205 | 39 | 4 |
33岁 | 1260 | 25 | 1 | 179 | 401 | 286 | 188 | 153 | 20 | 7 |
34岁 | 1054 | 21 | 2 | 150 | 350 | 239 | 127 | 134 | 23 | 8 |
35岁 | 782 | 16 | 2 | 127 | 244 | 179 | 115 | 87 | 10 | 2 |
36岁 | 531 | 12 | 82 | 167 | 131 | 75 | 53 | 5 | 6 | |
37岁 | 486 | 8 | 81 | 170 | 126 | 51 | 47 | 3 | ||
38岁 | 374 | 5 | 84 | 127 | 83 | 33 | 37 | 5 | ||
39岁 | 314 | 10 | 1 | 89 | 104 | 61 | 30 | 17 | 2 | |
40岁及以上 | 1899 | 105 | 9 | 705 | 607 | 305 | 92 | 73 | 2 | 1 |